殺菌剤 モレスタン水和剤 100g
各種作物のうどんこ病に効果が高い
各種作物のうどんこ病に効果高く、コナジラミ類にも効く。
ハダニ類の成幼虫をはじめ卵に対しても効果が高く、サビダニにも有効。
天敵や訪花昆虫などの益虫に対しても悪影響の少ない薬剤。
殺菌剤 モレスタン水和剤 100g
商品番号
2324494
[
12
ポイント進呈 ]
【通常、3~7営業日以内に発送】
送料パターン
小袋種子以外【通常梱包】
登録番号 | 第19723号 |
---|
毒性 | 普通物(「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
---|
有効年限 | 4年 |
---|
性状 | 黄色水和性粉末 63μm以下 |
---|
有効成分 | キノキサリン系[6-メチルキノキサリン-2,3-ジチオカーボネート](PRTR・2種91) 25.0% |
---|
※必ずパッケージの使用方法をご確認の上使用いただきますよう、お願い申し上げます。
適用作物 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用 方法 | 本剤の 使用回数、 キノキサリン系を 含む農薬の 総使用回数 |
きゅうり | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 3回以内 |
使用薬量 :20g/100m3 (50m2×2m) | 収穫前日 まで | くん煙 |
使用薬量 :50~100g/10a 使用液量 :5L/10a | 収穫前日 まで | 常温 煙霧 |
コナジラミ類 | 2000倍 | 収穫前日 まで | 散布 |
トマト | コナジラミ類 トマトサビダニ | 1500~ 2000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 5回以内 |
すいか | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 収穫3日 前まで | 散布 | 5回以内 |
メロン | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 収穫3日 前まで | 散布 | 10回以内 |
使用薬量 :100g/10a 使用液量 :5L/10a | 収穫3日 前まで | 常温 煙霧 |
まくわうり | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 収穫3日 前まで | 散布 | 10回以内 |
かぼちゃ | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 収穫3日 前まで | 散布 | 3回以内 |
ピーマン | チャノホコリダニ | 2000~3000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 3回以内 |
うどんこ病 | 2000~3000倍 | 収穫前日 まで | 散布 |
使用薬量 :20g/100m3 (50m2×2m) | 収穫前日 まで | くん煙 |
なす | うどんこ病 | 2000~3000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 3回以内 |
チャノホコリダニ | 2000倍 |
しそ | ハダニ類 | 3000倍 | 収穫10日 前まで | 散布 | 3回以内 |
にがうり | うどんこ病 | 2000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 3回以内 |
オクラ | ハダニ類 うどんこ病 | 3000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 3回以内 |
いちご | うどんこ病 | 3000~4000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 2回以内 |
かき | うどんこ病 | 1500倍 | 収穫30日 前まで | 散布 | 3回以内 |
みかん | ハダニ類 | 1000~ 2000倍 | 収穫7日 前まで | 散布 | 3回以内 |
チャノホコリダニ ミカンサビダニ | 1000倍 |
みょうが(花穂) | ハダニ類 | 3000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 3回以内 |
みょうが(茎葉) | ハダニ類 | 3000倍 | 花穂収穫 前日まで ただし 花穂収穫 しない 場合は 開花期 終了まで | 散布 | 3回以内 |
はすいも(葉柄) | ハダニ類 | 3000倍 | 収穫前日 まで | 散布 | 3回以内 |
食用さくら(葉) | うどんこ病 | 3000倍 | 収穫21日 前まで | 散布 | 3回以内 |
桑 | 裏うどんこ病 | 2000倍 | - | 散布 | - |
ハダニ類 | 1000~ 2000倍 |
花き類・ 観葉植物 (カーネーション を除く) | うどんこ病 | 2000~3000倍 | - | 散布 | - |
カーネーション | うどんこ病 | 2000~3000倍 | - | 散布 | - |
ハダニ類 | 1000倍 |
樹木類 (こでまり、 ポインセチア、 やなぎ除く) | うどんこ病 | 2000倍 | - | 散布 | - |
こでまり | うどんこ病 | 2000~3000倍 | - | 散布 | - |
ポインセチア | コナジラミ類 | 1000~ 2000倍 | - | 散布 | - |
うどんこ病 | 2000倍 |
やなぎ | うどんこ病 | 2000倍 | - | 散布 | - |
ハダニ類 | 1000倍 |
(ご注意ください)当店からのメールを受信していただくために
※メール受信制限、ドメイン指定受信、迷惑メールフィルターなどをご利用のお客様は「@kuragi.co.jp」からのメールを受け取れるように設定をお願いいたします。
返品・交換について
商品の品質につきましては、万全を期しておりますが、万一不良・破損などがございましたら、商品到着後7日以内にお知らせください。返品・交換につきましては、1週間以内、未開封・未使用に限り可能です。
入荷お知らせメールについて
- 入荷お知らせボタンを押下して、メールアドレスを登録してください。
- 商品が入荷した際にメールでお知らせいたします。
- 商品の入荷やご注文を確定するものではありません。